티스토리 뷰
목차
안녕하세요, 오늘은 2024년도 CPU 가성비 순위에 대해 알아보겠습니다. 가성비 점수는 CPU 성능 시험 점수(CPU 벤치마크)를 가격으로 나눈 값입니다. 데스크탑 CPU 가성비 1위부터 100위까지, 그리도 노트북 CPU 가성비 1위부터 100위까지 총 200개 가성비 CPU를 정리했습니다.
아래 나열된 순위는 2024년 3월 기준으로 발표된 순위를 작성한 것입니다. 매달 발표되는 최신 업데이트 된 순위를 확인하고 싶으신 분은 아래 바로가기를 통해 이동하시면 CPU 최신순위를 확인하실 수 있습니다.
다른 순위 알아보기
데스크탑 CPU 가성비 순위
데스크탑 CPU 가성비 1위 ~ 50위
순위 | 모델명 | 스레드 | TDP(W) |
1 | Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz | 1999 | 54 |
2 | Intel Core i5-4590S @ 3.00GHz | 2048 | 65 |
3 | Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz | 1707 | 95 |
4 | AMD Athlon X4 740 Quad Core | 1360 | 65 |
5 | AMD Ryzen 5 1600 | 2066 | 65 |
6 | AMD Ryzen 5 5500 | 3060 | 65 |
7 | AMD Ryzen 7 1700X | 2099 | 95 |
8 | AMD Ryzen 5 4500 | 2599 | 65 |
9 | AMD Ryzen 5 3600 | 2568 | 65 |
10 | AMD Ryzen 5 2600 | 2246 | 65 |
11 | AMD FX-8370E Eight-Core | 1455 | 95 |
12 | AMD Athlon II X4 641 Quad-Core | 1189 | 100 |
13 | AMD Athlon II X4 640 | 1212 | 95 |
14 | AMD Ryzen 5 1400 | 1898 | 65 |
15 | AMD Athlon X4 760K Quad Core | 1527 | 100 |
16 | Intel Core i5-6600 @ 3.30GHz | 2257 | 65 |
17 | AMD FX-4300 Quad-Core | 1488 | 95 |
18 | AMD Ryzen 5 2600X | 2385 | 95 |
19 | AMD Ryzen 5 5600 | 3258 | 65 |
20 | AMD Ryzen 5 1500X | 2111 | 65 |
21 | AMD Athlon II X4 631 Quad-Core | 1120 | 100 |
22 | AMD Ryzen 3 4100 | 2527 | 65 |
23 | AMD Ryzen 7 1700 | 1999 | 65 |
24 | AMD Athlon X4 860K | 1523 | 95 |
25 | AMD Ryzen 5 5600G | 3190 | 65 |
26 | AMD FX-4100 Quad-Core | 1285 | 95 |
27 | Intel Core i5-4460 @ 3.20GHz | 1904 | 84 |
28 | AMD Ryzen 3 3100 | 2420 | 65 |
29 | AMD Ryzen 7 2700X | 2422 | 105 |
30 | Intel Core i5-14600 | 4351 | 65 |
31 | Intel Core i3-4150 @ 3.50GHz | 1934 | 54 |
32 | AMD Ryzen 5 4600G | 2657 | 65 |
33 | AMD A8-6600K APU | 1537 | 100 |
34 | Intel Core i5-2300 @ 2.80GHz | 1431 | 95 |
35 | AMD Ryzen 7 3700X | 2661 | 65 |
36 | Intel Core i5-13400F | 3663 | 65 |
37 | AMD Ryzen 5 PRO 4650G | 2657 | 65 |
38 | Intel Core i3-2120 @ 3.30GHz | 1518 | 65 |
39 | AMD A8-7600 APU | 1453 | 65 |
40 | AMD Ryzen 9 3900X | 2707 | 105 |
41 | AMD Ryzen 7 2700 | 2181 | 65 |
42 | AMD Ryzen 7 5700G | 3285 | 65 |
43 | AMD Ryzen 7 5700X | 3384 | 65 |
44 | AMD Athlon II X4 645 | 1257 | 95 |
45 | Intel Core i3-4130T @ 2.90GHz | 1623 | 35 |
46 | Intel Core i5-11400F @ 2.60GHz | 3006 | 65 |
47 | AMD A10-5800K APU | 1490 | 100 |
48 | AMD Ryzen 7 3800X | 2718 | 105 |
49 | Intel Core i3-14100F | 3812 | 110 |
50 | AMD Ryzen 5 3600X | 2654 | 95 |
데스크탑 CPU 가성비 51위 ~ 100위
순위 | 모델명 | 스레드 | TDP(W) |
51 | AMD Ryzen 5 5600X | 3360 | 65 |
52 | Intel Core i5-14500 | 3997 | 154 |
53 | Intel Core i7-14700KF | 4498 | 125 |
54 | Intel Core i5-12600K | 3956 | 150 |
55 | Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz | 2059 | 54 |
56 | AMD Athlon X4 950 | 1640 | 65 |
57 | AMD A10-7700K APU | 1433 | 95 |
58 | Intel Celeron G3900 @ 2.80GHz | 1715 | 51 |
59 | AMD FX-4130 Quad-Core | 1330 | 125 |
60 | Intel Core i7-14700F | 4372 | 219 |
61 | Intel Core i5-3470 @ 3.20GHz | 1940 | 77 |
62 | Intel Core i5-14600KF | 4310 | 125 |
63 | AMD FX-4170 Quad-Core | 1464 | 125 |
64 | Intel Core i5-14400F | 3787 | 148 |
65 | Intel Core i3-13100F | 3611 | 58 |
66 | AMD Ryzen 5 3500X | 2508 | 65 |
67 | AMD FX-6100 Six-Core | 1318 | 95 |
68 | Intel Core i7-14700K | 4482 | 125 |
69 | AMD Ryzen 5 7600X | 4164 | 105 |
70 | AMD Athlon II X4 605e | 986 | 45 |
71 | AMD Ryzen 9 5900X | 3471 | 105 |
72 | Intel Core i5-12400F | 3513 | 65 |
73 | Intel Core i5-13600KF | 4148 | 125 |
74 | Intel Core i5-13500 | 3895 | 65 |
75 | AMD Athlon II X4 635 | 1155 | 95 |
76 | Intel Core i5-13600 | 4057 | 65 |
77 | Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz | 2072 | 77 |
78 | AMD Ryzen 9 7900X | 4277 | 170 |
79 | Intel Core i3-10100F @ 3.60GHz | 2593 | 65 |
80 | AMD Ryzen 3 1200 | 1937 | 65 |
81 | Intel Core i7-12700KF | 4026 | 190 |
82 | Intel Core i5-12600KF | 3940 | 150 |
83 | AMD Ryzen 5 7600 | 3933 | 65 |
84 | AMD Ryzen 7 5800X | 3446 | 105 |
85 | Intel Core i7-14700 | 4209 | 219 |
86 | Intel Core i5-14600K | 4298 | 125 |
87 | Intel Core i5-13600K | 4161 | 125 |
88 | Intel Core i5-14400 | 3838 | 148 |
89 | Intel Core i5-11400 @ 2.60GHz | 3039 | 65 |
90 | AMD Athlon II X3 450 | 1297 | 95 |
91 | Intel Core i3-10105F @ 3.70GHz | 2658 | NA |
92 | AMD Athlon II X3 445 | 1274 | 95 |
93 | Intel Celeron G3930T @ 2.70GHz | 1657 | 35 |
94 | Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz | 1981 | 140 |
95 | AMD Ryzen Threadripper 1900X | 2325 | 180 |
96 | AMD Phenom II X4 960T | 1307 | 95 |
97 | AMD Athlon II X3 460 | 1393 | 95 |
98 | AMD E2-3200 APU | 964 | 65 |
99 | AMD FX-8120 Eight-Core | 1336 | 125 |
100 | Intel Core i7-13700KF | 4363 | 125 |
다른 순위 알아보기
노트북 CPU 가성비 순위
노트북 CPU 가성비 1위 ~ 50위
순위 | 모델명 | 스레드 | TDP(W) |
1 | AMD A6-3410MX APU | 732 | 45 |
2 | AMD Phenom II N620 Dual-Core | 1088 | 35 |
3 | Intel Core i5-13600HX | 3831 | 55 |
4 | Intel Core i3-12100TE | 3101 | 35 |
5 | AMD A8-7680 | 1617 | 45 |
6 | Intel Core i7-13850HX | 3848 | 55 |
7 | Intel Core i5-13500HX | 3580 | 55 |
8 | Intel Core i5-12600HX | 3680 | 55 |
9 | Intel Core i5-13600H | 3712 | 45 |
10 | Intel Core i7-14650HX | 3792 | 157 |
11 | Intel Core i5-13450HX | 3545 | 55 |
12 | Intel Core i9-13950HX | 4069 | 55 |
13 | Intel Core i5-12600H | 3572 | 45 |
14 | Intel Core i7-12850HX | 3715 | 55 |
15 | Intel Core i7-12800HX | 3771 | 55 |
16 | Intel Core i9-13980HX | 4323 | 55 |
17 | Intel Core i5-12500TE | 2968 | 35 |
18 | Intel Core i7-13700HX | 3885 | 55 |
19 | Intel Core i9-14900HX | 4429 | 55 |
20 | Intel Core i5-12500H | 3497 | 45 |
21 | Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz | 739 | 35 |
22 | Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz | 1578 | 35 |
23 | Intel Core i9-13900HX | 4161 | 55 |
24 | Intel Core i7-13650HX | 3843 | 55 |
25 | Intel Core i5-11500H @ 2.90GHz | 3080 | 45 |
26 | Intel Core i5-1350P | 3597 | 28 |
27 | Intel Core i5-9400F @ 2.90GHz | 2440 | 65 |
28 | Intel Core i5-11400H @ 2.70GHz | 3019 | 45 |
29 | Intel Core i5-11260H @ 2.60GHz | 2936 | 45 |
30 | Intel Core i5-520M @ 2.40GHz | 1091 | 35 |
31 | Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz | 1623 | 35 |
32 | Intel Core i3-10100T @ 3.00GHz | 2277 | 35 |
33 | Intel Core i7-13800H | 3625 | 45 |
34 | Intel Core i7-13700TE | 3228 | 35 |
35 | Intel Core i7-12700H | 3600 | 45 |
36 | Intel Core i9-12900HX | 3875 | 55 |
37 | AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M600 | 987 | 35 |
38 | Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz | 1870 | 45 |
39 | Intel Core i5-12450H | 3415 | 45 |
40 | Intel Core i5-1340P | 3587 | 28 |
41 | Intel Core i5-13420H | 3485 | 45 |
42 | Intel Core i9-12950HX | 3829 | 55 |
43 | Intel Core i7-13700H | 3667 | 45 |
44 | Intel Core i7-12800H | 3516 | 45 |
45 | Intel Core i7-11800H @ 2.30GHz | 3091 | 45 |
46 | Intel Core i7-11850H @ 2.50GHz | 3135 | 45 |
47 | Intel Pentium T3200 @ 2.00GHz | 708 | 35 |
48 | Intel Core i7-13620H | 3703 | 45 |
49 | Intel Core Ultra 5 125U | 3499 | 57 |
50 | Intel Core i3-1220P | 3413 | 28 |
노트북 CPU 가성비 51위 ~ 100위
순위 | 모델명 | 스레드 | TDP(W) |
51 | Intel Core i5-9500TE @ 2.20GHz | 2366 | 35 |
52 | Intel Core i7-12650H | 3636 | 45 |
53 | AMD Phenom II N850 Triple-Core | 891 | 35 |
54 | Intel Core i7-10700E @ 2.90GHz | 2896 | 65 |
55 | Intel Core i5-1345U | 3536 | 15 |
56 | Intel Core i7-10700TE @ 2.00GHz | 2772 | 35 |
57 | Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz | 840 | 35 |
58 | Intel Core i7-12700TE | 2661 | 35 |
59 | AMD A6-3400M APU | 690 | 35 |
60 | Intel Core i5-1335U | 3567 | 15 |
61 | Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz | 798 | 35 |
62 | Intel Core i7-13705H | 3569 | 45 |
63 | Intel Core i9-13900H | 3877 | 45 |
64 | Intel U300 | 3343 | 15 |
65 | Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz | 1534 | 35 |
66 | Intel Pentium P6100 @ 2.00GHz | 829 | 35 |
67 | Intel Core i5-8500B @ 3.00GHz | 2555 | 65 |
68 | Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz | 970 | 35 |
69 | Intel Core i9-12900H | 3816 | 45 |
70 | Intel Core i9-13905H | 3797 | 45 |
71 | Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz | 1561 | 45 |
72 | Intel Core i3-8100B @ 3.60GHz | 2341 | 65 |
73 | Intel Core i5-10500H @ 2.50GHz | 2595 | 45 |
74 | Intel Core i9-13900HK | 3961 | 45 |
75 | Intel Core i9-12900HK | 3682 | 45 |
76 | Intel Core i5-1235U | 3250 | 15 |
77 | AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 | 738 | 35 |
78 | Intel Core i5-1245U | 3167 | 15 |
79 | Intel Core i5-10500TE @ 2.30GHz | 1688 | 35 |
80 | Intel Core i7-1280P | 3326 | 28 |
81 | Intel Atom x5-Z8350 @ 1.44GHz | 472 | 4 |
82 | Celeron Dual-Core T3300 @ 2.00GHz | 701 | 35 |
83 | Intel Core i7-11600H @ 2.90GHz | 3088 | 45 |
84 | Intel Core i3-1315U | 3560 | 15 |
85 | Intel Xeon W-11855M @ 3.20GHz | 3274 | 45 |
86 | Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz | 688 | 35 |
87 | Intel Core i5-1334U | 3484 | 15 |
88 | AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 | 703 | 31 |
89 | Intel Core i7-1360P | 3562 | 28 |
90 | Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz | 1203 | 35 |
91 | Intel Core i7-8700B @ 3.20GHz | 2739 | 65 |
92 | Intel Core i9-11980HK @ 2.60GHz | 3286 | 45 |
93 | Intel Core i9-11950H @ 2.60GHz | 3203 | 45 |
94 | Intel Core i5-450M @ 2.40GHz | 1039 | 35 |
95 | Intel Core i5-3340M @ 2.70GHz | 1646 | 35 |
96 | Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz | 802 | 25 |
97 | Intel Core i3-370M @ 2.40GHz | 971 | 35 |
98 | Intel Core i9-11900H @ 2.50GHz | 3135 | 45 |
99 | AMD A6-4400M APU | 1023 | 35 |
100 | Intel Core i3-350M @ 2.27GHz | 878 | 35 |
이상, 데스크탑 및 노트북 CPU 가성비 순위에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
다른 순위 알아보기