티스토리 뷰

안녕하세요, 오늘은 2024년도 하드디스크 가성비 순위에 대해 알아보겠습니다. 가성비 점수는 성능 점수를 가격으로 나눈 값으로 정리하였습니다.
데이터 저장의 중요성이 점점 더 부각되면서, 내구성과 성능을 겸비한 하드디스크(HDD)에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 가성비 좋은 하드디스크를 찾는 사용자들이 많아지고 있는데, 이는 비용을 절약하면서도 충분한 저장 공간과 믿을 수 있는 성능을 원하는 소비자들의 니즈를 반영합니다. 아래 순위를 참고하시기 바랍니다.
아래 나열된 순위는 2024년 3월 기준으로 발표된 순위를 작성한 것입니다. 매달 발표되는 최신 업데이트 된 순위를 확인하고 싶으신 분은 아래 바로가기를 통해 이동하시면 하드디스크 최신순위를 확인하실 수 있습니다.
다른 순위 알아보기
하드디스크 가성비 순위 1위~50위
| 순위 | 모델명 | 용량 | 유형 |
| 1 | BC711 NVMe SK hynix 256GB | 238.5 GB | HDD |
| 2 | Micron 2300 MTFDHBA512TDV | 476.9 GB | SSD |
| 3 | HFM256GD3JX013N | 238.5 GB | SSD |
| 4 | Crucial P3 Plus 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 5 | Micron 2200S NVMe 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 6 | NVMe 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 7 | NVMe HFM512GD3JX013N | 476.9 GB | HDD |
| 8 | Patriot M.2 P400 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 9 | SK hynix BC711 HFM512GD3JX013N | 476.9 GB | HDD |
| 10 | WD Blue SN580 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 11 | Viper M.2 VPN110 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 12 | IM2P33F3A ADATA 256GB | 238.5 GB | HDD |
| 13 | WDC PC SN810 SDCPNRY 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 14 | Predator GM7000 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 15 | KXG60ZNV256G KIOXIA | 238.5 GB | SSD |
| 16 | SK hynix HFM512GD3JX013N | 476.9 GB | HDD |
| 17 | WD Blue SN580 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 18 | SK Hynix SSD 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 19 | NVMe PC SN730 NVMe WDC 256GB | 238.5 GB | HDD |
| 20 | Samsung PM961 512GB NVMe | 476.9 GB | SSD |
| 21 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 22 | Micron MTFDHBA512TCK | 476.9 GB | SSD |
| 23 | NVMe WD Blue SN570 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 24 | KBG50ZNS256G KIOXIA 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 25 | NVMe PC SN530 NVMe WDC 256GB | 238.5 GB | HDD |
| 26 | Samsung PM961 256GB NVMe | 238.5 GB | SSD |
| 27 | BC711 NVMe SK hynix 128GB | 119.2 GB | SSD |
| 28 | M.2 PCIE 2280 SSD 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 29 | Micron 2200S NVMe 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 30 | Samsung PM981 512GB NVMe | 476.9 GB | SSD |
| 31 | Crucial P5 Plus 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 32 | Patriot M.2 P310 240GB | 223.6 GB | SSD |
| 33 | Patriot M.2 P310 480GB | 447.1 GB | SSD |
| 34 | HFM512GD3JX016N | 476.9 GB | HDD |
| 35 | GEN4 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 36 | Force MP600 | 465.8 GB | SSD |
| 37 | NVMe NVME SSD 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 38 | KBG40ZNS128G NVMe KIOXIA 128GB | 119.2 GB | SSD |
| 39 | PM981a NVMe SED Samsung 256GB | 238.5 GB | HDD |
| 40 | NVMe SSD 256G | 238.5 GB | SSD |
| 41 | Corsair MP600 PRO XT 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 42 | NVMe Sabrent Rocket 4.0 1TB | 931.5 GB | HDD |
| 43 | Samsung PM981 256GB NVMe | 238.5 GB | SSD |
| 44 | Predator SSD GM7000 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 45 | WD Blue SN570 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 46 | MSI M450 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 47 | KXG60ZNV512G TOSHIBA | 476.9 GB | SSD |
| 48 | Intel SSD 660p 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 49 | KBG40ZNS256G NVMe KIOXIA 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 50 | Viper VP4300 1TB | 953.9 GB | SSD |
하드디스크 가성비 순위 51위~100위
| 순위 | 모델명 | 용량 | 유형 |
| 51 | WDC PC SN720 NVMe 1TB SDAPNTW | 953.9 GB | SSD |
| 52 | ADATA LEGEND 960 | 953.9 GB | SSD |
| 53 | NVMe Patriot M.2 P300 | 238.5 GB | HDD |
| 54 | MSI M460 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 55 | KBG40ZNV512G KIOXIA | 476.9 GB | SSD |
| 56 | ADATA LEGEND 900 | 953.9 GB | SSD |
| 57 | KXG60ZNV512G KIOXIA | 476.9 GB | SSD |
| 58 | NVME SSD 128GB | 119.2 GB | SSD |
| 59 | Samsung SSD 990 PRO 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 60 | ADATA LEGEND 740 | 931.5 GB | SSD |
| 61 | NVMe PC SN740 NVMe WD 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 62 | INTEL SSDPEKNU512GZ | 476.9 GB | HDD |
| 63 | BC511 NVMe SK hynix 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 64 | MSI M450 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 65 | KINGSTON KC3000 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 66 | Samsung SSD 980 PRO 250GB | 232.9 GB | SSD |
| 67 | ADATA SX8200PNP | 476.9 GB | SSD |
| 68 | WD Red SN700 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 69 | Corsair MP600 PRO LPX | 931.5 GB | SSD |
| 70 | Micron 2210 MTFDHBA512QFD | 476.9 GB | HDD |
| 71 | HP SSD EX950 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 72 | HP SSD EX900 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 73 | KBG40ZNV256G KIOXIA | 238.5 GB | HDD |
| 74 | Acer SSD FA100 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 75 | KXG60ZNV1T02 KIOXIA | 953.9 GB | SSD |
| 76 | CT1000T500SSD5 | 931.5 GB | SSD |
| 77 | MSI M371 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 78 | SABRENT 1TB Rocket 4 Plus | 931.5 GB | SSD |
| 79 | Patriot M.2 P310 960GB | 894.3 GB | SSD |
| 80 | Samsung PM981 1TB NVMe | 953.9 GB | SSD |
| 81 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 82 | CT1000P3PSSD8 | 931.5 GB | SSD |
| 83 | WDC WDS480G2G0C | 447.1 GB | SSD |
| 84 | WD Green SN350 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 85 | SSDPEMKF512G8 NVMe INTEL 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 86 | Acer SSD FA100 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 87 | Crucial P3 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 88 | Crucial P5 Plus 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 89 | NVMe PC SN520 NVMe WD | 119.2 GB | SSD |
| 90 | Intel SSD 760p 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 91 | NVMe PM9B1 NVMe Samsung 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 92 | Micron 2300 NVMe 256GB | 238.5 GB | HDD |
| 93 | Intel Optane P1600X 58GB | 54.9 GB | SSD |
| 94 | EMTEC X300 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 95 | Samsung SSD 980 PRO 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 96 | Patriot M.2 P300 | 238.5 GB | SSD |
| 97 | NVMe PNY CS3030 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 98 | GIGABYTE G325E500G | 465.8 GB | SSD |
| 99 | ADATA LEGEND 850 LITE | 931.5 GB | SSD |
| 100 | NVMe PC SN730 NVMe WD | 476.9 GB | SSD |
하드디스크 가성비 순위 101위~150위
| 순위 | 모델명 | 용량 | 유형 |
| 101 | NVMe WD Blue SN570 1TB | 931.5 GB | HDD |
| 102 | BC711 NVMe SK hynix 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 103 | Micron MTFDHBA1T0TCK | 953.9 GB | SSD |
| 104 | HP SSD EX900 250GB | 232.9 GB | SSD |
| 105 | MSI M390 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 106 | Crucial T700 1TB Gen5 M.2 | 931.5 GB | SSD |
| 107 | NVMe SSD | 476.9 GB | SSD |
| 108 | WD Blue SN570 250GB | 232.9 GB | SSD |
| 109 | NVMe PCIe 512GB | 476.9 GB | HDD |
| 110 | CT1000P3SSD8 | 931.5 GB | SSD |
| 111 | INTEL SSDPEKNW512G8H | 476.9 GB | SSD |
| 112 | Predator SSD GM7000 2TB | 1.9 TB | SSD |
| 113 | NVMe WDC WDS500G2B0C | 465.8 GB | HDD |
| 114 | PNY CS2140 1TB SSD | 931.5 GB | SSD |
| 115 | Crucial T700 1TB Gen5 with heatsink | 931.5 GB | SSD |
| 116 | Predator SSD GM3500 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 117 | WDC WDS960G2G0C | 894.3 GB | SSD |
| 118 | BC501 NVMe SK hynix 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 119 | WD Blue SN550 NVMe SSD 250GB | 232.9 GB | SSD |
| 120 | KBG40ZNV1T02 KIOXIA | 953.9 GB | HDD |
| 121 | NVMe WD BLACK SN850 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 122 | GIGABYTE AORUS Gen5 12000 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 123 | XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB | 1.9 TB | SSD |
| 124 | IM2P33F3 NVMe ADATA 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 125 | PNY CS3140 2TB SSD | 1.8 TB | SSD |
| 126 | XPG GAMMIX S11 Pro | 238.5 GB | SSD |
| 127 | EMTEC X300 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 128 | Western Digital PC SN810 NVMe 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 129 | GIGABYTE GP-GSM2NE3256GNTD | 238.5 GB | SSD |
| 130 | Micron 3400 NVMe 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 131 | Samsung SSD 970 EVO 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 132 | NVMe WD BLACK SN750 SE 500GB | 465.8 GB | HDD |
| 133 | MSI M371 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 134 | NVMe Sabrent Rocket Q | 931.5 GB | SSD |
| 135 | GIGABYTE G325E1TB | 931.5 GB | SSD |
| 136 | KLEVV CRAS C710 M.2 NVMe SSD 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 137 | Corsair MP600 MINI | 931.5 GB | SSD |
| 138 | Viper VP4300 2TB | 1.9 TB | HDD |
| 139 | NVMe Samsung 980 PRO | 931.5 GB | SSD |
| 140 | HP SSD EX920 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 141 | XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 142 | Corsair MP600 CORE XT | 931.5 GB | SSD |
| 143 | Samsung PM951 256GB NVMe | 238.5 GB | SSD |
| 144 | MSI M480 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 145 | PLEXTOR PX-256M9PeGN | 238.5 GB | SSD |
| 146 | ADATA FALCON | 953.9 GB | HDD |
| 147 | WD BLACK SN850X NVMe 1000GB | 931.5 GB | SSD |
| 148 | CT500P2SSD8 | 465.8 GB | SSD |
| 149 | Patriot M.2 P300 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 150 | NVMe PC SN530 NVMe WDC 512GB | 476.9 GB | HDD |
하드디스크 가성비 순위 151위~200위
| 순위 | 모델명 | 용량 | 유형 |
| 151 | Micron MTFDHBA1T0QFD | 953.9 GB | SSD |
| 152 | Patriot P300 128GB | 119.2 GB | SSD |
| 153 | MSI M470 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 154 | WD Black NVMe 500GB | 465.8 GB | SSD |
| 155 | Viper M.2 VP4100 | 931.5 GB | SSD |
| 156 | KIOXIA (Toshiba) 128GB | 119.2 GB | SSD |
| 157 | NVMe PNY CS3140 1TB SSD | 931.5 GB | HDD |
| 158 | Lexar 512GB SSD | 476.9 GB | SSD |
| 159 | XPG GAMMIX S7 | 476.9 GB | HDD |
| 160 | CT1000P5SSD8 | 931.5 GB | SSD |
| 161 | KINGSTON FURY Renegade 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 162 | Samsung SSD 970 EVO 250GB | 232.9 GB | SSD |
| 163 | Corsair Force MP510 480GB | 447.1 GB | SSD |
| 164 | WD Blue SN570 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 165 | Corsair Force MP510 960GB | 894.3 GB | SSD |
| 166 | INTEL SSDPEKKW010T8L | 953.9 GB | SSD |
| 167 | Samsung SSD 990 PRO 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 168 | Seagate FireCuda 530 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 169 | Intel Optane P1600X 118GB | 110.3 GB | SSD |
| 170 | MSI M570 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 171 | Samsung 980 PRO with Heatsink 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 172 | XPG GAMMIX S5 | 238.5 GB | SSD |
| 173 | MSI M450 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 174 | NVMe INTEL HBRPEKNX0202AC | 476.9 GB | HDD |
| 175 | Corsair Force MP600 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 176 | HP SSD EX920 512GB | 476.9 GB | SSD |
| 177 | INTEL SSDPEKNW010T8H | 953.9 GB | SSD |
| 178 | PLEXTOR PX-256M9PeG | 238.5 GB | SSD |
| 179 | ADATA LEGEND 800 | 931.5 GB | SSD |
| 180 | NVMe addlink M.2 PCIE | 953.9 GB | SSD |
| 181 | CT500P1SSD8 | 465.8 GB | SSD |
| 182 | Samsung SM951 512GB NVMe | 476.9 GB | SSD |
| 183 | Seagate IronWolf NAS 8TB | 7.3 TB | HDD |
| 184 | Inland NVMe SSD | 238.5 GB | SSD |
| 185 | NVMe WD BLACK SN770 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 186 | Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB | 232.9 GB | SSD |
| 187 | WD BLACK SN850X NVMe HS 1000GB | 931.5 GB | SSD |
| 188 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 465.8 GB | SSD |
| 189 | INTEL SSDPEKNU010TZ | 953.9 GB | HDD |
| 190 | WD Blue SN580 2TB | 1.8 TB | SSD |
| 191 | KBG30ZMV256G TOSHIBA | 238.5 GB | SSD |
| 192 | Corsair Force MP600 1TB | 931.5 GB | SSD |
| 193 | Corsair Force MP500 240GB | 223.6 GB | SSD |
| 194 | Patriot P300 256GB | 238.5 GB | SSD |
| 195 | Intel SSD 760P 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 196 | HP SSD EX950 1TB | 953.9 GB | SSD |
| 197 | ADATA LEGEND 750 | 931.5 GB | SSD |
| 198 | NVMe TS256GMTE110S | 238.5 GB | SSD |
| 199 | NVMe WD Green SN350 1TB | 931.5 GB | HDD |
| 200 | WDC WDS240G2G0C | 223.6 GB | SSD |
하드디스크 가성비 순위 1위~500위 다운로드
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
이상, 하드디스크 가성비 순위에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
다른 순위 알아보기
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 23.5도
- 장마예상기간 #2024장마 #한국장마 #기상청예보 #장마철 #비오는날 #여름날씨 #기상정보 #장마대비 #한국기후
- 티티플레이 #탁구대회 #탁구정보 #실시간경기 #선수정보 #대회등록 #탁구뉴스 #탁구커뮤니티 #스포츠정보 #탁구팬
- 폐렴구균예방접종 #ppsv23 #건강관리 #예방접종 #폐렴예방 #면역력강화 #노인건강 #의료상식 #백신정보 #질병예방
- 구글검색설정 #미국구글바로가기 #구글재팬 #다국적구글접속 #구글검색팁 #구글설정방법 #다언어검색 #지역별구글사용법 #구글글로벌 #검색엔진최적화
- 교육시설 #통합정보시스템 #학교검색 #도서관정보 #체육시설 #교육부 #시설이용 #온라인예약 #교육통계 #교육환경 #편리한이용
- 기상청 #실시간레이더 #날씨예보 #기상정보 #기상관측 #레이더영상 #강수량예보 #도플러레이더 #기상재해 #기상레이더
- 김포공항 #주차장 #예약주차 #공항주차 #주차예약 #주차요금 #장애인주차 #공항이용 #저공해차량 #경차할인 #국가유공자할인 #다자녀할
- 청와대예약 #청와대관람 #청와대투어 #청와대방문예약 #청와대방문 #청와대투어예약 #청와대국민의집 #청와대개방 #청와대관람신청 #청와대온라인예약
- 감면 기준
- CJ대한통운 #택배조회 #송장번호 #택배실시간위치 #택배상세조회 #운송장조회 #배송추적 #CJ택배 #배송상태확인 #택배배송조회
- 복지몰 #공기업 #민간기업 #복지플랫폼 #임직원혜택 #생활편의 #건강관리 #문화여가 #교육자기계발 #현대이지웰
- 토지투자 #실거래가조회 #부동산투자 #시장동향 #부동산정보 #투자팁 #부동산시장 #개발계획 #자산가치 #법적검토
- 인천공항 #주차요금 #할인정보 #요금계산기 #경차할인 #장애인할인 #국가유공자할인 #다자녀가구할인 #저공해자동차할인 #공항주차장 #주차할인 #자동감면 #주차요금할인 #장기주차 #단기주차 #예약주차장
- nh농협생명 #수련원 #연수 #교육프로그램 #시설소개 #예약안내 #이용후기 #공지사항 #연수일정 #교육자료
- 인천공항 #예약주차장 #여객터미널 #주차예약 #인천공항주차 #주차보증금 #인천공항가이드 #단기주차 #장기주차 #공항셔틀버스
- 어린이이용시설 #안전교육 #보육교직원 #응급처치 #어린이안전 #보육과정 #한국보육진흥원 #e러닝 #안전관리 #어린이집
- 김포공항 #주차대행 #발렛파킹 #공항주차 #주차서비스 #공항이용 #발렛서비스 #차량인도 #차량수령 #공항편의 #공항발렛 #예약필
- 국민연금 #연금조회 #예상수령액 #연금수령액 #국민연금공단 #연금예상액 #공인인증서 #간편인증 #연금조회방법 #연금수령액조회
- passmarksoftware #burnintest #performancetest #osforensics #memtest86 #wirelessmon #usb테스트 #cpu벤치마크 #비디오카드벤치마크 #하드드라이브벤치마크
- 서울시니어스 #고창타워 #고창실버타운 #노인복지 #시니어라이프 #시니어커뮤니티 #안락한생활 #실버타운 #고창생활 #고령자복지
- 전국축제 #한국문화축제 #지역축제 #문화축제 #봄축제 #여름축제 #가을축제 #겨울축제 #음식축제 #예술축제
- kbs6시내고향 #고향방송 #지역탐방 #농촌생활 #지역특산물 #한국방송 #향수 #시청자참여 #생활정보 #한국문화 #농부이야기
- 조례 제정
- 장애인활동지원사 #교육기관조회 #교육과정 #강사정보 #교육일정 #위치안내 #평판조회 #수강생후기 #전문성향상 #삶의질향상
- 근로장려금2024 #자녀장려금신청 #근로자녀장려금 #2024년정기신청 #신청기간안내 #장려금계산기 #세금혜택 #소득세절감 #가구별혜택 #단독가구혜택
- 홈플러스 #홈플런 #할인행사 #창립기념일 #대규모세일 #최대할인 #식품할인 #생활용품할인 #가전제품할인 #고객혜택#썸머 홈플런
- 다음지도 #카카오 #길찾기 #실시간교통 #대중교통정보 #맛집정보 #상점정보 #스카이뷰 #거리뷰 #사용자리뷰 #위치기반서비스 #지도서비스 #모바일지도 #웹지도
- 다자녀 감면 혜택
- 스마트톨링 #번호판인식 #무정차통행 #교통정보 #고속도로 #하이패스 #통행료 #교통정체 #교통효율화 #도로공사
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
글 보관함