티스토리 뷰
목차
안녕하세요, 오늘은 2024년도 하드디스크 가성비 순위에 대해 알아보겠습니다. 가성비 점수는 성능 점수를 가격으로 나눈 값으로 정리하였습니다.
데이터 저장의 중요성이 점점 더 부각되면서, 내구성과 성능을 겸비한 하드디스크(HDD)에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 특히 가성비 좋은 하드디스크를 찾는 사용자들이 많아지고 있는데, 이는 비용을 절약하면서도 충분한 저장 공간과 믿을 수 있는 성능을 원하는 소비자들의 니즈를 반영합니다. 아래 순위를 참고하시기 바랍니다.
아래 나열된 순위는 2024년 3월 기준으로 발표된 순위를 작성한 것입니다. 매달 발표되는 최신 업데이트 된 순위를 확인하고 싶으신 분은 아래 바로가기를 통해 이동하시면 하드디스크 최신순위를 확인하실 수 있습니다.
다른 순위 알아보기
하드디스크 가성비 순위 1위~50위
순위 | 모델명 | 용량 | 유형 |
1 | BC711 NVMe SK hynix 256GB | 238.5 GB | HDD |
2 | Micron 2300 MTFDHBA512TDV | 476.9 GB | SSD |
3 | HFM256GD3JX013N | 238.5 GB | SSD |
4 | Crucial P3 Plus 500GB | 465.8 GB | SSD |
5 | Micron 2200S NVMe 256GB | 238.5 GB | SSD |
6 | NVMe 256GB | 238.5 GB | SSD |
7 | NVMe HFM512GD3JX013N | 476.9 GB | HDD |
8 | Patriot M.2 P400 512GB | 476.9 GB | SSD |
9 | SK hynix BC711 HFM512GD3JX013N | 476.9 GB | HDD |
10 | WD Blue SN580 500GB | 465.8 GB | SSD |
11 | Viper M.2 VPN110 512GB | 476.9 GB | SSD |
12 | IM2P33F3A ADATA 256GB | 238.5 GB | HDD |
13 | WDC PC SN810 SDCPNRY 1TB | 953.9 GB | SSD |
14 | Predator GM7000 512GB | 476.9 GB | SSD |
15 | KXG60ZNV256G KIOXIA | 238.5 GB | SSD |
16 | SK hynix HFM512GD3JX013N | 476.9 GB | HDD |
17 | WD Blue SN580 1TB | 931.5 GB | SSD |
18 | SK Hynix SSD 256GB | 238.5 GB | SSD |
19 | NVMe PC SN730 NVMe WDC 256GB | 238.5 GB | HDD |
20 | Samsung PM961 512GB NVMe | 476.9 GB | SSD |
21 | NVMe PC SN810 NVMe WDC 512GB | 476.9 GB | SSD |
22 | Micron MTFDHBA512TCK | 476.9 GB | SSD |
23 | NVMe WD Blue SN570 500GB | 465.8 GB | SSD |
24 | KBG50ZNS256G KIOXIA 256GB | 238.5 GB | SSD |
25 | NVMe PC SN530 NVMe WDC 256GB | 238.5 GB | HDD |
26 | Samsung PM961 256GB NVMe | 238.5 GB | SSD |
27 | BC711 NVMe SK hynix 128GB | 119.2 GB | SSD |
28 | M.2 PCIE 2280 SSD 512GB | 476.9 GB | SSD |
29 | Micron 2200S NVMe 512GB | 476.9 GB | SSD |
30 | Samsung PM981 512GB NVMe | 476.9 GB | SSD |
31 | Crucial P5 Plus 500GB | 465.8 GB | SSD |
32 | Patriot M.2 P310 240GB | 223.6 GB | SSD |
33 | Patriot M.2 P310 480GB | 447.1 GB | SSD |
34 | HFM512GD3JX016N | 476.9 GB | HDD |
35 | GEN4 1TB | 953.9 GB | SSD |
36 | Force MP600 | 465.8 GB | SSD |
37 | NVMe NVME SSD 256GB | 238.5 GB | SSD |
38 | KBG40ZNS128G NVMe KIOXIA 128GB | 119.2 GB | SSD |
39 | PM981a NVMe SED Samsung 256GB | 238.5 GB | HDD |
40 | NVMe SSD 256G | 238.5 GB | SSD |
41 | Corsair MP600 PRO XT 1TB | 931.5 GB | SSD |
42 | NVMe Sabrent Rocket 4.0 1TB | 931.5 GB | HDD |
43 | Samsung PM981 256GB NVMe | 238.5 GB | SSD |
44 | Predator SSD GM7000 1TB | 953.9 GB | SSD |
45 | WD Blue SN570 500GB | 465.8 GB | SSD |
46 | MSI M450 500GB | 465.8 GB | SSD |
47 | KXG60ZNV512G TOSHIBA | 476.9 GB | SSD |
48 | Intel SSD 660p 512GB | 476.9 GB | SSD |
49 | KBG40ZNS256G NVMe KIOXIA 256GB | 238.5 GB | SSD |
50 | Viper VP4300 1TB | 953.9 GB | SSD |
하드디스크 가성비 순위 51위~100위
순위 | 모델명 | 용량 | 유형 |
51 | WDC PC SN720 NVMe 1TB SDAPNTW | 953.9 GB | SSD |
52 | ADATA LEGEND 960 | 953.9 GB | SSD |
53 | NVMe Patriot M.2 P300 | 238.5 GB | HDD |
54 | MSI M460 1TB | 931.5 GB | SSD |
55 | KBG40ZNV512G KIOXIA | 476.9 GB | SSD |
56 | ADATA LEGEND 900 | 953.9 GB | SSD |
57 | KXG60ZNV512G KIOXIA | 476.9 GB | SSD |
58 | NVME SSD 128GB | 119.2 GB | SSD |
59 | Samsung SSD 990 PRO 1TB | 931.5 GB | SSD |
60 | ADATA LEGEND 740 | 931.5 GB | SSD |
61 | NVMe PC SN740 NVMe WD 512GB | 476.9 GB | SSD |
62 | INTEL SSDPEKNU512GZ | 476.9 GB | HDD |
63 | BC511 NVMe SK hynix 256GB | 238.5 GB | SSD |
64 | MSI M450 1TB | 931.5 GB | SSD |
65 | KINGSTON KC3000 512GB | 476.9 GB | SSD |
66 | Samsung SSD 980 PRO 250GB | 232.9 GB | SSD |
67 | ADATA SX8200PNP | 476.9 GB | SSD |
68 | WD Red SN700 500GB | 465.8 GB | SSD |
69 | Corsair MP600 PRO LPX | 931.5 GB | SSD |
70 | Micron 2210 MTFDHBA512QFD | 476.9 GB | HDD |
71 | HP SSD EX950 512GB | 476.9 GB | SSD |
72 | HP SSD EX900 500GB | 465.8 GB | SSD |
73 | KBG40ZNV256G KIOXIA | 238.5 GB | HDD |
74 | Acer SSD FA100 256GB | 238.5 GB | SSD |
75 | KXG60ZNV1T02 KIOXIA | 953.9 GB | SSD |
76 | CT1000T500SSD5 | 931.5 GB | SSD |
77 | MSI M371 500GB | 465.8 GB | SSD |
78 | SABRENT 1TB Rocket 4 Plus | 931.5 GB | SSD |
79 | Patriot M.2 P310 960GB | 894.3 GB | SSD |
80 | Samsung PM981 1TB NVMe | 953.9 GB | SSD |
81 | Gigabyte AORUS NVMe Gen4 M.2 1TB | 931.5 GB | SSD |
82 | CT1000P3PSSD8 | 931.5 GB | SSD |
83 | WDC WDS480G2G0C | 447.1 GB | SSD |
84 | WD Green SN350 1TB | 931.5 GB | SSD |
85 | SSDPEMKF512G8 NVMe INTEL 512GB | 476.9 GB | SSD |
86 | Acer SSD FA100 512GB | 476.9 GB | SSD |
87 | Crucial P3 500GB | 465.8 GB | SSD |
88 | Crucial P5 Plus 1TB | 931.5 GB | SSD |
89 | NVMe PC SN520 NVMe WD | 119.2 GB | SSD |
90 | Intel SSD 760p 512GB | 476.9 GB | SSD |
91 | NVMe PM9B1 NVMe Samsung 512GB | 476.9 GB | SSD |
92 | Micron 2300 NVMe 256GB | 238.5 GB | HDD |
93 | Intel Optane P1600X 58GB | 54.9 GB | SSD |
94 | EMTEC X300 256GB | 238.5 GB | SSD |
95 | Samsung SSD 980 PRO 500GB | 465.8 GB | SSD |
96 | Patriot M.2 P300 | 238.5 GB | SSD |
97 | NVMe PNY CS3030 500GB | 465.8 GB | SSD |
98 | GIGABYTE G325E500G | 465.8 GB | SSD |
99 | ADATA LEGEND 850 LITE | 931.5 GB | SSD |
100 | NVMe PC SN730 NVMe WD | 476.9 GB | SSD |
하드디스크 가성비 순위 101위~150위
순위 | 모델명 | 용량 | 유형 |
101 | NVMe WD Blue SN570 1TB | 931.5 GB | HDD |
102 | BC711 NVMe SK hynix 1TB | 953.9 GB | SSD |
103 | Micron MTFDHBA1T0TCK | 953.9 GB | SSD |
104 | HP SSD EX900 250GB | 232.9 GB | SSD |
105 | MSI M390 500GB | 465.8 GB | SSD |
106 | Crucial T700 1TB Gen5 M.2 | 931.5 GB | SSD |
107 | NVMe SSD | 476.9 GB | SSD |
108 | WD Blue SN570 250GB | 232.9 GB | SSD |
109 | NVMe PCIe 512GB | 476.9 GB | HDD |
110 | CT1000P3SSD8 | 931.5 GB | SSD |
111 | INTEL SSDPEKNW512G8H | 476.9 GB | SSD |
112 | Predator SSD GM7000 2TB | 1.9 TB | SSD |
113 | NVMe WDC WDS500G2B0C | 465.8 GB | HDD |
114 | PNY CS2140 1TB SSD | 931.5 GB | SSD |
115 | Crucial T700 1TB Gen5 with heatsink | 931.5 GB | SSD |
116 | Predator SSD GM3500 1TB | 953.9 GB | SSD |
117 | WDC WDS960G2G0C | 894.3 GB | SSD |
118 | BC501 NVMe SK hynix 256GB | 238.5 GB | SSD |
119 | WD Blue SN550 NVMe SSD 250GB | 232.9 GB | SSD |
120 | KBG40ZNV1T02 KIOXIA | 953.9 GB | HDD |
121 | NVMe WD BLACK SN850 1TB | 931.5 GB | SSD |
122 | GIGABYTE AORUS Gen5 12000 1TB | 931.5 GB | SSD |
123 | XPG GAMMIX S70 BLADE 2TB | 1.9 TB | SSD |
124 | IM2P33F3 NVMe ADATA 256GB | 238.5 GB | SSD |
125 | PNY CS3140 2TB SSD | 1.8 TB | SSD |
126 | XPG GAMMIX S11 Pro | 238.5 GB | SSD |
127 | EMTEC X300 512GB | 476.9 GB | SSD |
128 | Western Digital PC SN810 NVMe 1TB | 953.9 GB | SSD |
129 | GIGABYTE GP-GSM2NE3256GNTD | 238.5 GB | SSD |
130 | Micron 3400 NVMe 512GB | 476.9 GB | SSD |
131 | Samsung SSD 970 EVO 500GB | 465.8 GB | SSD |
132 | NVMe WD BLACK SN750 SE 500GB | 465.8 GB | HDD |
133 | MSI M371 1TB | 931.5 GB | SSD |
134 | NVMe Sabrent Rocket Q | 931.5 GB | SSD |
135 | GIGABYTE G325E1TB | 931.5 GB | SSD |
136 | KLEVV CRAS C710 M.2 NVMe SSD 256GB | 238.5 GB | SSD |
137 | Corsair MP600 MINI | 931.5 GB | SSD |
138 | Viper VP4300 2TB | 1.9 TB | HDD |
139 | NVMe Samsung 980 PRO | 931.5 GB | SSD |
140 | HP SSD EX920 256GB | 238.5 GB | SSD |
141 | XPG GAMMIX S70 BLADE 1TB | 953.9 GB | SSD |
142 | Corsair MP600 CORE XT | 931.5 GB | SSD |
143 | Samsung PM951 256GB NVMe | 238.5 GB | SSD |
144 | MSI M480 2TB | 1.8 TB | SSD |
145 | PLEXTOR PX-256M9PeGN | 238.5 GB | SSD |
146 | ADATA FALCON | 953.9 GB | HDD |
147 | WD BLACK SN850X NVMe 1000GB | 931.5 GB | SSD |
148 | CT500P2SSD8 | 465.8 GB | SSD |
149 | Patriot M.2 P300 512GB | 476.9 GB | SSD |
150 | NVMe PC SN530 NVMe WDC 512GB | 476.9 GB | HDD |
하드디스크 가성비 순위 151위~200위
순위 | 모델명 | 용량 | 유형 |
151 | Micron MTFDHBA1T0QFD | 953.9 GB | SSD |
152 | Patriot P300 128GB | 119.2 GB | SSD |
153 | MSI M470 1TB | 931.5 GB | SSD |
154 | WD Black NVMe 500GB | 465.8 GB | SSD |
155 | Viper M.2 VP4100 | 931.5 GB | SSD |
156 | KIOXIA (Toshiba) 128GB | 119.2 GB | SSD |
157 | NVMe PNY CS3140 1TB SSD | 931.5 GB | HDD |
158 | Lexar 512GB SSD | 476.9 GB | SSD |
159 | XPG GAMMIX S7 | 476.9 GB | HDD |
160 | CT1000P5SSD8 | 931.5 GB | SSD |
161 | KINGSTON FURY Renegade 2TB | 1.8 TB | SSD |
162 | Samsung SSD 970 EVO 250GB | 232.9 GB | SSD |
163 | Corsair Force MP510 480GB | 447.1 GB | SSD |
164 | WD Blue SN570 1TB | 931.5 GB | SSD |
165 | Corsair Force MP510 960GB | 894.3 GB | SSD |
166 | INTEL SSDPEKKW010T8L | 953.9 GB | SSD |
167 | Samsung SSD 990 PRO 2TB | 1.8 TB | SSD |
168 | Seagate FireCuda 530 1TB | 931.5 GB | SSD |
169 | Intel Optane P1600X 118GB | 110.3 GB | SSD |
170 | MSI M570 2TB | 1.8 TB | SSD |
171 | Samsung 980 PRO with Heatsink 2TB | 1.8 TB | SSD |
172 | XPG GAMMIX S5 | 238.5 GB | SSD |
173 | MSI M450 2TB | 1.8 TB | SSD |
174 | NVMe INTEL HBRPEKNX0202AC | 476.9 GB | HDD |
175 | Corsair Force MP600 2TB | 1.8 TB | SSD |
176 | HP SSD EX920 512GB | 476.9 GB | SSD |
177 | INTEL SSDPEKNW010T8H | 953.9 GB | SSD |
178 | PLEXTOR PX-256M9PeG | 238.5 GB | SSD |
179 | ADATA LEGEND 800 | 931.5 GB | SSD |
180 | NVMe addlink M.2 PCIE | 953.9 GB | SSD |
181 | CT500P1SSD8 | 465.8 GB | SSD |
182 | Samsung SM951 512GB NVMe | 476.9 GB | SSD |
183 | Seagate IronWolf NAS 8TB | 7.3 TB | HDD |
184 | Inland NVMe SSD | 238.5 GB | SSD |
185 | NVMe WD BLACK SN770 2TB | 1.8 TB | SSD |
186 | Samsung SSD 970 EVO Plus 250GB | 232.9 GB | SSD |
187 | WD BLACK SN850X NVMe HS 1000GB | 931.5 GB | SSD |
188 | NVMe Sabrent Rocket 4 | 465.8 GB | SSD |
189 | INTEL SSDPEKNU010TZ | 953.9 GB | HDD |
190 | WD Blue SN580 2TB | 1.8 TB | SSD |
191 | KBG30ZMV256G TOSHIBA | 238.5 GB | SSD |
192 | Corsair Force MP600 1TB | 931.5 GB | SSD |
193 | Corsair Force MP500 240GB | 223.6 GB | SSD |
194 | Patriot P300 256GB | 238.5 GB | SSD |
195 | Intel SSD 760P 1TB | 953.9 GB | SSD |
196 | HP SSD EX950 1TB | 953.9 GB | SSD |
197 | ADATA LEGEND 750 | 931.5 GB | SSD |
198 | NVMe TS256GMTE110S | 238.5 GB | SSD |
199 | NVMe WD Green SN350 1TB | 931.5 GB | HDD |
200 | WDC WDS240G2G0C | 223.6 GB | SSD |
하드디스크 가성비 순위 1위~500위 다운로드
▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
이상, 하드디스크 가성비 순위에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.
다른 순위 알아보기