티스토리 뷰
목차
안녕하세요, 2024년도 노트북 CPU 성능 순위를 1위에서 250위까지 알아보겠습니다. 현재 전 세계 CPU 시장은 Intel과 AMD가 양분하고 있습니다 노트북 CPU는 Intel이 76.7%, AMD가 21.6% 를 시장에서 차지하고 있습니다. 그럼 노트북 CPU 순위를 알아보겠습니다. 1위에서 1200위 까지 순위도 글 맨 아래에 있는 파일을 다운로드 하시면 확인 하실 수 있습니다.
아래 나열된 순위는 2024년 3월 기준으로 발표된 순위를 작성한 것입니다. 매달 발표되는 최신 업데이트 된 순위를 확인하고 싶으신 분은 아래 바로가기를 통해 이동하시면 CPU 최신순위를 확인하실 수 있습니다.
다른 순위 알아보기
노트북 CPU 순위 1위~50위
순위 | 모델명 | 코어 | 스레드 | TDP(W) | 소켓 |
1 | AMD 3015e | 2 | 1362 | 6 | Unknown |
2 | AMD 3020e | 2 | 1414 | 6 | Unknown |
3 | AMD A10 Micro-6700T APU | 4 | 722 | 5 | FT3b |
4 | AMD A10 PRO-7350B APU | 4 | 914 | 19 | FP3 |
5 | AMD A10-4600M APU | 2 | 1073 | 35 | FS1r2 |
6 | AMD A10-4655M APU | 2 | 912 | 25 | FP2 |
7 | AMD A10-4657M APU | 4 | 940 | 35 | FP2 |
8 | AMD A10-5745M APU | 4 | 958 | 25 | FP2 |
9 | AMD A10-5750M APU | 4 | 1147 | 35 | FS1r2 |
10 | AMD A10-5757M APU | 4 | 1097 | 35 | FP2 |
11 | AMD A10-7300 APU | 4 | 863 | 19 | FP3 |
12 | AMD A10-7400P | 4 | 1033 | 35 | FP3 |
13 | AMD A10-8700P | 2 | 1134 | 35 | FP4 |
14 | AMD A10-9600P | 4 | 1143 | 15 | FP4 |
15 | AMD A10-9620P | 4 | 1290 | 15 | Unknown |
16 | AMD A10-9630P | 4 | 1397 | 35 | FP4 |
17 | AMD A12-9700P | 4 | 1208 | 15 | FP4 |
18 | AMD A12-9720P | 4 | 1315 | 15 | FP4 |
19 | AMD A12-9730P | 4 | 1396 | 35 | FP4 |
20 | AMD A4 Micro-6400T APU | 4 | 540 | 4.5 | FT3b |
21 | AMD A4 PRO-3340B | 4 | 676 | 25 | BGA769 (FT3) |
22 | AMD A4-1200 APU | 2 | 303 | 3.9 | FT3 |
23 | AMD A4-1250 APU | 2 | 333 | 8 | FT3 |
24 | AMD A4-3300M APU | 2 | 787 | 65 | FM1 |
25 | AMD A4-3305M APU | 2 | 822 | 35 | FS1 |
26 | AMD A4-3310MX APU | 2 | 832 | 45 | FS1 |
27 | AMD A4-3320M APU | 2 | 708 | 35 | FS1 |
28 | AMD A4-3330MX APU | 2 | 908 | 45 | FS1 uPGA |
29 | AMD A4-4300M APU | 1 | 1014 | 35 | FS1 |
30 | AMD A4-4355M APU | 2 | 813 | 17 | FP2 |
31 | AMD A4-5000 APU | 4 | 507 | 15 | FT3 |
32 | AMD A4-5050 APU | 4 | 538 | 13.5 | FT3 |
33 | AMD A4-5100 APU | 4 | 540 | 15 | FT3 |
34 | AMD A4-5150M APU | 2 | 800 | 35 | FS1r2 |
35 | AMD A4-6210 APU | 4 | 610 | 15 | FT3b |
36 | AMD A4-7210 APU | 4 | 726 | 25 | BGA |
37 | AMD A4-9120 | 2 | 1041 | 15 | BGA |
38 | AMD A4-9120C | 2 | 909 | 6 | FT4 |
39 | AMD A4-9120e | 2 | 735 | NA | FT4 |
40 | AMD A4-9125 | 2 | 1046 | 15 | BGA (FT4) |
41 | AMD A6 Micro-6500T APU | 4 | 630 | NA | Unknown |
42 | AMD A6 PRO-7050B APU | 2 | 875 | 17 | FP3 |
43 | AMD A6-1450 APU | 4 | 458 | 8 | FT3 |
44 | AMD A6-3400M APU | 4 | 690 | 35 | FS1 |
45 | AMD A6-3410MX APU | 4 | 732 | 45 | FS1 |
46 | AMD A6-3420M APU | 4 | 773 | 35 | FS1 |
47 | AMD A6-3430MX APU | 4 | 822 | 45 | FS1 |
48 | AMD A6-4400M APU | 1 | 1023 | 35 | FS1r2 |
49 | AMD A6-4455M APU | 1 | 786 | 17 | FP2 |
50 | AMD A6-5200 APU | 4 | 664 | 25 | FT3 |
노트북 CPU 순위 51위~100위
순위 | 모델명 | 코어 | 스레드 | TDP(W) | 소켓 |
51 | AMD A6-5345M APU | 2 | 1094 | 17 | FP2 |
52 | AMD A6-5350M APU | 2 | 1249 | 35 | FS1r2 |
53 | AMD A6-5357M APU | 2 | 1243 | 35 | FP2 |
54 | AMD A6-6310 APU | 4 | 740 | 15 | FT3 |
55 | AMD A6-7000 | 2 | 857 | 17 | FP3 |
56 | AMD A6-7310 APU | 4 | 775 | 25 | Unknown |
57 | AMD A6-8500P | 2 | 1253 | 15 | BGA (FP4) |
58 | AMD A6-9200 | 2 | 973 | 10 | BGA |
59 | AMD A6-9210 | 2 | 1063 | 15 | FP4 |
60 | AMD A6-9220 | 2 | 1124 | 15 | Unknown |
61 | AMD A6-9220C | 2 | 995 | 6 | FT4 |
62 | AMD A6-9220e | 2 | 871 | NA | Unknown |
63 | AMD A6-9225 | 2 | 1161 | 15 | BGA (FT4) |
64 | AMD A6-9400 | 2 | 1664 | 10 | FT4 |
65 | AMD A8 PRO-7150B APU | 4 | 763 | 19 | FP3 |
66 | AMD A8-3500M APU | 4 | 823 | 35 | FS1 |
67 | AMD A8-3510MX APU | 4 | 890 | 45 | FS1 |
68 | AMD A8-3520M APU | 4 | 845 | 35 | FS1 |
69 | AMD A8-3530MX APU | 4 | 931 | 45 | FS1 |
70 | AMD A8-3550MX APU | 4 | 962 | 45 | FS1 |
71 | AMD A8-4500M APU | 2 | 916 | 35 | FS1r2 |
72 | AMD A8-4555M APU | 2 | 787 | 19 | FP2 |
73 | AMD A8-5545M APU | 4 | 828 | 19 | FP2 |
74 | AMD A8-5550M APU | 4 | 1042 | 35 | FS1r2 |
75 | AMD A8-5557M APU | 4 | 1037 | 35 | FP2 |
76 | AMD A8-6410 APU | 4 | 780 | 15 | BGA769 (FT3b) |
77 | AMD A8-7050 | 2 | 950 | 15 | Unknown |
78 | AMD A8-7100 APU | 4 | 844 | 19 | FP3 |
79 | AMD A8-7200P | 4 | 1054 | 35 | FP3 |
80 | AMD A8-7410 APU | 4 | 805 | 25 | Unknown |
81 | AMD A8-7680 | 4 | 1617 | 45 | FM2+ |
82 | AMD A8-8600P | 2 | 1103 | 15 | FP4 |
83 | AMD A9-9400 | 2 | 1219 | 10 | FP4 |
84 | AMD A9-9410 | 2 | 1337 | 25 | FP4 |
85 | AMD A9-9420 | 2 | 1283 | 15 | Unknown |
86 | AMD A9-9420e | 2 | 975 | NA | Unknown |
87 | AMD A9-9425 | 2 | 1314 | 15 | BGA (FT4) |
88 | AMD Athlon 220GE | 2 | 1961 | 35 | AM4 |
89 | AMD Athlon 300U | 2 | 1802 | 15 | FP5 |
90 | AMD Athlon 64 X2 QL-60 | 2 | 628 | 35 | S1 |
91 | AMD Athlon 64 X2 QL-62 | 2 | 623 | 35 | S1 |
92 | AMD Athlon 64 X2 QL-64 | 2 | 728 | 35 | S1 |
93 | AMD Athlon 64 X2 QL-65 | 2 | 697 | 35 | S1 |
94 | AMD Athlon 64 X2 QL-66 | 2 | 751 | 35 | S1 |
95 | AMD Athlon 64 X2 QL-67 | 2 | 515 | 35 | S1 |
96 | AMD Athlon Gold 3150C | 2 | 1706 | 15 | FP5 |
97 | AMD Athlon Gold 3150U | 2 | 1768 | 15 | FP5 |
98 | AMD Athlon Gold 7220U | 2 | 2169 | 15 | FP6 |
99 | AMD Athlon Gold PRO 4150GE | 4 | 2384 | 35 | FP6 |
100 | AMD Athlon II Neo K125 | 1 | 616 | 12 | S1 |
노트북 CPU 순위 101위~150위
순위 | 모델명 | 코어 | 스레드 | TDP(W) | 소켓 |
101 | AMD Athlon II Neo K145 | 1 | 592 | 12 | S1 |
102 | AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core | 2 | 486 | 12 | Unknown |
103 | AMD Athlon II Neo K345 Dual-Core | 2 | 552 | 12 | Unknown |
104 | AMD Athlon II Neo N36L Dual-Core | 2 | 524 | 12 | Unknown |
105 | AMD Athlon PRO 300U | 2 | 1931 | 15 | FP5 |
106 | AMD Athlon PRO 3045B | 2 | 1493 | 15 | FP5 |
107 | AMD Athlon Silver 3050C | 2 | 1809 | 15 | FP5 |
108 | AMD Athlon Silver 3050e | 2 | 1477 | 6 | Unknown |
109 | AMD Athlon Silver 3050GE | 2 | 2016 | 35 | AM4 |
110 | AMD Athlon Silver 3050U | 2 | 1704 | 15 | FP5 |
111 | AMD Athlon Silver 7120U | 2 | 1911 | 15 | FP6 |
112 | AMD Athlon X2 Dual Core L310 | 2 | 387 | 13 | S1 |
113 | AMD C-30 | 1 | 375 | 9 | FT1 |
114 | AMD C-50 | 2 | 312 | 9 | FT1 |
115 | AMD E-240 | 1 | 403 | 18 | FT1 |
116 | AMD E-300 APU | 2 | 394 | 18 | FT1 |
117 | AMD E-350 | 2 | 485 | 18 | FT1 |
118 | AMD E-350 APU | 2 | 490 | 18 | FT1 BGA |
119 | AMD E-450 APU | 2 | 498 | 18 | FT1 |
120 | AMD E1 Micro-6200T APU | 2 | 498 | 3.95 | FT3b |
121 | AMD E1-1200 APU | 2 | 431 | 18 | FT1 |
122 | AMD E1-1500 APU | 2 | 458 | 18 | FT1 |
123 | AMD E1-2100 APU | 2 | 322 | 9 | FT3 |
124 | AMD E1-2200 APU | 2 | 368 | 9 | FT3 |
125 | AMD E1-2500 APU | 2 | 458 | 15 | FT3 |
126 | AMD E1-6010 APU | 2 | 424 | 10 | FT3b |
127 | AMD E1-6015 APU | 2 | 449 | NA | BGA769 (FT3b) |
128 | AMD E1-7010 APU | 2 | 486 | 10 | BGA769 (FT3b) |
129 | AMD E2-2000 APU | 2 | 537 | 18 | BGA413,FT1 |
130 | AMD E2-3000 APU | 2 | 547 | 15 | FT3 |
131 | AMD E2-3000M APU | 2 | 731 | 35 | FS1 |
132 | AMD E2-3800 APU | 4 | 436 | 15 | FT3 |
133 | AMD E2-6110 APU | 4 | 471 | 15 | AM1,FT3b |
134 | AMD E2-7015 | 2 | 472 | NA | Unknown |
135 | AMD E2-7015 APU | 2 | 507 | NA | Unknown |
136 | AMD E2-7110 APU | 4 | 610 | 15 | FP4 BGA |
137 | AMD E2-9000 | 2 | 799 | 10 | Unknown |
138 | AMD E2-9000e | 2 | 755 | 6 | Unknown |
139 | AMD E2-9010 | 2 | 909 | 15 | FP4 |
140 | AMD Embedded G-Series GX-215JJ Radeon R2E | 2 | 861 | 10 | FP4 |
141 | AMD Embedded G-Series GX-224IJ Radeon R4E | 2 | 1119 | 15 | FP4 |
142 | AMD Embedded G-Series GX-420GI Radeon R7E | 4 | 818 | 16.1 | FP4 |
143 | AMD Embedded R-Series RX-216GD | 2 | 1313 | 15 | BGA (FP4) |
144 | AMD Embedded R-Series RX-418GD Radeon R6 | 4 | 1467 | 35 | FP4 |
145 | AMD Embedded R-Series RX-421BD | 4 | 1477 | 35 | BGA (FP4) |
146 | AMD FX-7500 APU | 4 | 974 | 19 | FP3 |
147 | AMD FX-7600P | 4 | 1265 | 35 | FP3 |
148 | AMD FX-7600P APU | 4 | 1436 | 35 | FP3 |
149 | AMD FX-8800P | 2 | 1379 | 35 | FP4 |
150 | AMD FX-9800P | 4 | 1246 | 15 | Unknown |
노트북 CPU 순위 151위~200위
순위 | 모델명 | 코어 | 스레드 | TDP(W) | 소켓 |
151 | AMD FX-9830P | 4 | 1570 | 35 | FP4 |
152 | AMD G-T40E | 2 | 313 | 6.4 | FT1 |
153 | AMD G-T40N | 2 | 323 | 9 | FT1 |
154 | AMD G-T40R | 1 | 327 | 5.5 | FT1 |
155 | AMD G-T44R | 1 | 302 | 9 | FT1 |
156 | AMD G-T48E | 2 | 458 | 18 | FT1 |
157 | AMD G-T52R | 1 | 381 | 18 | FT1 |
158 | AMD G-T56E | 2 | 522 | 18 | FT1 |
159 | AMD G-T56N | 2 | 528 | 18 | FT1 |
160 | AMD GX-210JA SOC | 2 | 231 | 6 | FT3 (769-BGA) |
161 | AMD GX-212JC SOC | 2 | 449 | 6 | FT3b |
162 | AMD GX-217GA SOC | 2 | 563 | 15 | FT3 (769-BGA) |
163 | AMD GX-218GL SOC | 2 | 627 | 15 | BGA769 (FT3b) |
164 | AMD GX-222GC SOC | 2 | 783 | 15 | BGA769 (FT3b) |
165 | AMD GX-412HC | 4 | 414 | 7 | FT3b |
166 | AMD GX-415GA SOC | 4 | 515 | 15 | FT3 (769-BGA) |
167 | AMD GX-420CA SOC | 4 | 675 | 25 | FT3 (769-BGA) |
168 | AMD GX-420MC SOC | 4 | 695 | 17.5 | FTB3b |
169 | AMD GX-424CC SOC | 4 | 804 | 25 | FT3b |
170 | AMD Phenom II N620 Dual-Core | 2 | 1088 | 35 | S1 |
171 | AMD Phenom II N640 Dual-Core | 2 | 1039 | 35 | S1 |
172 | AMD Phenom II N660 Dual-Core | 2 | 1076 | 35 | S1 |
173 | AMD Phenom II N830 3+1 | 4 | 935 | 35 | S1 |
174 | AMD Phenom II N830 Triple-Core | 3 | 831 | 35 | S1 |
175 | AMD Phenom II N850 Triple-Core | 3 | 891 | 35 | S1 |
176 | AMD Phenom II N870 Triple-Core | 3 | 900 | 35 | S1 |
177 | AMD Phenom II N930 Quad-Core | 4 | 817 | 35 | S1 |
178 | AMD Phenom II N950 Quad-Core | 4 | 856 | 35 | S1 |
179 | AMD Phenom II N970 Quad-Core | 4 | 904 | 35 | S1 |
180 | AMD Phenom II P650 Dual-Core | 2 | 985 | 35 | S1 |
181 | AMD Phenom II P820 Triple-Core | 3 | 717 | 25 | S1 |
182 | AMD Phenom II P840 Triple-Core | 3 | 776 | 35 | S1 |
183 | AMD Phenom II P860 Triple-Core | 3 | 831 | 35 | S1 |
184 | AMD Phenom II P920 Quad-Core | 4 | 597 | 25 | S1 |
185 | AMD Phenom II P940 Quad-Core | 4 | 679 | 35 | S1 |
186 | AMD Phenom II P960 Quad-Core | 4 | 737 | 35 | S1 |
187 | AMD Phenom II X620 Dual-Core | 2 | 1339 | 45 | S1 |
188 | AMD Phenom II X920 Quad-Core | 4 | 944 | 45 | S1 |
189 | AMD Phenom II X940 Quad-Core | 4 | 785 | 45 | S1 |
190 | AMD PRO A10-8700B | 2 | 1122 | 15 | BGA (FP4) |
191 | AMD PRO A10-8730B | 4 | 1232 | 15 | FP4 |
192 | AMD PRO A10-9700B | 4 | 1331 | 15 | FP4 |
193 | AMD PRO A12-8800B | 2 | 1315 | 15 | FP4 |
194 | AMD PRO A12-8830B | 4 | 1323 | 15 | BGA (FP4) |
195 | AMD PRO A12-9800B | 4 | 1392 | 15 | FP4 |
196 | AMD PRO A4-3350B APU | 4 | 794 | 15 | FT3b |
197 | AMD PRO A4-4350B | 2 | 944 | 15 | FT4 |
198 | AMD PRO A6-7350B | 2 | 1328 | 15 | FMA4 |
199 | AMD PRO A6-8500B | 2 | 1340 | 15 | FP4 |
200 | AMD PRO A6-8530B | 2 | 1153 | 15 | FP4 |
노트북 CPU 순위 201위~250위
순위 | 모델명 | 코어 | 스레드 | TDP(W) | 소켓 |
201 | AMD PRO A6-9500B | 2 | 1235 | 15 | FP4 |
202 | AMD PRO A8-8600B | 4 | 1088 | 15 | BGA (FP4) |
203 | AMD PRO A8-9600B | 4 | 1277 | 15 | FP4 |
204 | AMD QC-4000 | 4 | 449 | 15 | FT3 |
205 | AMD R-260H APU | 2 | 902 | 17 | BGA827 (FP2) |
206 | AMD R-272F APU | 2 | 1087 | 35 | FS1 |
207 | AMD R-460L APU | 4 | 776 | 25 | BGA827 (FP2) |
208 | AMD RX-427BB | 4 | 1302 | 35 | FP3 |
209 | AMD Ryzen 3 2200U | 2 | 1684 | 15 | FP5 |
210 | AMD Ryzen 3 2300U | 4 | 1750 | 15 | FP5 |
211 | AMD Ryzen 3 3200U | 2 | 1814 | 15 | FP5 |
212 | AMD Ryzen 3 3250C | 2 | 1908 | 15 | FP5 |
213 | AMD Ryzen 3 3250U | 2 | 1784 | 15 | FP5 |
214 | AMD Ryzen 3 3300U | 4 | 1868 | 15 | FP5 |
215 | AMD Ryzen 3 3350U | 4 | 1927 | 15 | Unknown |
216 | AMD Ryzen 3 4300U | 4 | 2308 | 15 | FP6 |
217 | AMD Ryzen 3 5300U | 4 | 2353 | 15 | FP6 |
218 | AMD Ryzen 3 5400U | 4 | 2735 | 15 | FP6 |
219 | AMD Ryzen 3 5425U | 4 | 2941 | 15 | FP6 |
220 | AMD Ryzen 3 7320C | 4 | 2436 | 15 | FT6 |
221 | AMD Ryzen 3 7320U | 4 | 2414 | 15 | FP7 |
222 | AMD Ryzen 3 7330U | 4 | 3046 | 15 | FP6 |
223 | AMD Ryzen 3 PRO 2300U | 4 | 1836 | 15 | FP5 |
224 | AMD Ryzen 3 PRO 3200GE | 4 | 2115 | 35 | AM4 |
225 | AMD Ryzen 3 PRO 3300U | 4 | 1923 | 15 | FP5 |
226 | AMD Ryzen 3 PRO 4200GE | 4 | 2540 | 35 | Unknown |
227 | AMD Ryzen 3 PRO 4450U | 4 | 2356 | 15 | FP6 |
228 | AMD Ryzen 3 PRO 5450U | 4 | 2733 | 15 | FP6 |
229 | AMD Ryzen 3 PRO 5475U | 4 | 2899 | 15 | FP6 |
230 | AMD Ryzen 3 PRO 7330U | 4 | 3186 | 15 | FP6 |
231 | AMD Ryzen 5 2500U | 4 | 1820 | 15 | FP5 |
232 | AMD Ryzen 5 2600H | 4 | 2094 | 45 | FP5 |
233 | AMD Ryzen 5 3450U | 4 | 1907 | 15 | FP5 |
234 | AMD Ryzen 5 3500C | 4 | 1944 | 15 | FP5 |
235 | AMD Ryzen 5 3500U | 4 | 1951 | 15 | FP5 |
236 | AMD Ryzen 5 3550H | 4 | 2038 | 35 | FP5 |
237 | AMD Ryzen 5 3580U | 4 | 1976 | 15 | FP5 |
238 | AMD Ryzen 5 4500U | 6 | 2440 | 15 | FP6 |
239 | AMD Ryzen 5 4600H | 6 | 2440 | 45 | FP6 |
240 | AMD Ryzen 5 4600HS | 6 | 2411 | 35 | FP6 |
241 | AMD Ryzen 5 4600U | 6 | 2436 | 15 | FP6 |
242 | AMD Ryzen 5 5500H | 4 | 2951 | 45 | FP6 |
243 | AMD Ryzen 5 5500U | 6 | 2448 | 15 | FP6 |
244 | AMD Ryzen 5 5560U | 6 | 2834 | 15 | AM4 |
245 | AMD Ryzen 5 5600H | 6 | 2957 | 45 | FP6 |
246 | AMD Ryzen 5 5600U | 6 | 2920 | 15 | FP6 |
247 | AMD Ryzen 5 5625U | 6 | 2898 | 15 | FP6 |
248 | AMD Ryzen 5 6600H | 6 | 3201 | 45 | FP7 |
249 | AMD Ryzen 5 6600HS Creator Edition | 6 | 3114 | 35 | FP7 |
250 | AMD Ryzen 5 6600U | 6 | 3188 | 25 | FP7 |
이상, 노트북 CPU 순위에 대해 알아 보았습니다. 감사합니다.
다른 순위 알아보기